A "titkos " receptek - Kerti növények számára legkedvezőbb pH és EC értékek
Ha már mérni tudjuk a tápoldat pH és EC értékeit, akkor írányíthatjuk a növény fejlődését, optimizálva a számára szükséges közeget.
Jó lenne még azt is megérteni, hogy a növény különböző fejlődési stádiumában, azért különböző mennyiségű ( EC érték) tápra van szüksége.
Tápoldatozás hajtatásban
Jelen tápoldatozási recept a fajta általános tápanyagígényét veszi alapul talajos termesztésben.A helyi sajátosságok figyelembevételével a megfelelő tápldatozási recept korrigálásra szorulhat. Javasolt az ültetés előtt egy talajvzsgálat elvégzése.Vizvizsgálati eredményeket is figyelembe kell venni.Ha savazni kell , a salétromsav használata esetén, figyelembe kell venni a a savval bevitt nitrogén mennyiségét is. A foszforsav esetében a foszfor bevitelt kell korrigálni.Kiültetés után javasolt beöntözés startel tápoldattal 2 alkalommal.
Optimális talaj pH-érték virágok, fák, cserjék növekedéséhez
| Optimális talaj pH-érték virágok, fák, cserjék növekedéséhez | ||
|---|---|---|
| Növények latin nevei | Növények magyar nevei | Talaj pH |
| Abelia | Tárnicslonc | 6,0 - 8,0 |
| Acacia | Akácia | 6,0 - 8,0 |
| Acanthus | Akantusz | 6,0 - 7,0 |
| Aconitum | Sisakvirág | 5,0 - 6,0 |
| Adonis | Hérics | 6,0 - 8,0 |
| Aquilegia | Harangláb | 6,0 - 7,0 |
| Ageratum | Bojtocska | 6,0 - 7,5 |
| Ailanthus | Bálványfa | 6,0 - 7,5 |
| Ajuga | Ínfű | 4,0 - 6,0 |
| Alyssum | Ternye | 6,0 - 7,5 |
| Amaranthus | Amaránt | 6,0 - 6,5 |
| Anchusa | Farkasszem | 6,0 - 7,5 |
| Androsace | Gombafű | 5,0 - 6,0 |
| Anemone | Szellőrózsa | 6,0 - 7,5 |
| Anthyllis | Nyúlszapuka | 5,0 - 6,0 |
| Arbutus | Szamócafa | 4,0 - 6,0 |
| Arenaria | Homokhúr | 6,0 - 8,0 |
| Aristea | 6,0 - 7,5 | |
| Armeria | Pázsitszegfű | 6,0 - 7,5 |
| Arnica | Árnika | 5,0 - 6,5 |
| Asperula | Müge | 6,0 - 8,0 |
| Asphodeline | Sárga virágoszlop | 6,0 - 8,0 |
| Aster | Őszirózsa | 5,5 - 7,5 |
| Aubrieta | Pázsitviola | 6,0 - 7,5 |
| Azalea | Azálea | 4,5 - 6,0 |
| Bergenia | Bőrlevél | 6,0 - 7,5 |
| Buddleia | Nyáriorgona | 6,0 - 7,0 |
| Buphthalum | Ökörszem | 6,0 - 8,0 |
| Calendula | Körömvirág | 5,5 - 7,0 |
| Camassia | Prérigyertya | 6,0 - 8,0 |
| Campacula | Bögrevirág | 7,0 - 7,5 |
| Canna | Kanna | 6,0 - 8,0 |
| Carnation | Szegfű | 6,0 - 7,5 |
| Catalpa | Szivarfa | 6,0 - 8,0 |
| Celosia | Kakastaréj | 6,0 - 7,0 |
| Centaurea | Búzavirág | 5,0 - 6,5 |
| Cerastium | Madárhúr | 6,0 - 7,0 |
| Chrysanthemum | Margaréta | 6,0 - 7,0 |
| Cissus | Kúszóka | 6,0 - 7,5 |
| Cistus | Babérszuhar | 6,0 - 7,5 |
| Clarkia | Klárcsi | 6,0 - 6,5 |
| Clianthus | Papagájcsőr | 6,0 - 7,5 |
| Clematis | Iszalag | 5,5 - 7,0 |
| Colchicum | Kikerics | 5,5 - 6,5 |
